Suositusluontoiset arvot miehen kehon rasvaprosentille. Mittaustulokseen vaikuttaa kehossa olevan veden määrä ja kehon lihaksien määrä suhteessa muuhun kudokseen. Elimistölle sopivimmasta rasvaprosentista on keskusteltava lääkärin tms. kanssa. Kehon rasvaprosentti tulisi mitata päivittäin samaan aikaan, esimerkiksi illalla klo 18-19 välisenä aikana. Huom! Mitattua arvoa ei voi yksinään käyttää henkilön terveydentilan arvioon. | ||||||||
Ikä vuotta | Hyvä | Kohtalainen | Huono | Shit!! | ||||
20-24 | 10,8 | 14,9 | 19,0 | 23,3 +> | ||||
25-29 | 12,8 | 16,5 | 20,3 | 24,3 +> | ||||
30-34 | 14,5 | 18,0 | 21,5 | 25,2 +> | ||||
35-39 | 16,1 | 20,5 | 22,6 | 26,1 +> | ||||
40-44 | 17,5 | 20,5 | 23,6 | 26,9 +> | ||||
45-49 | 18,6 | 21,5 | 24,5 | 27,6 +> | ||||
50-59 | 19,8 | 22,7 | 25,6 | 28,7 +> | ||||
60-80 | 20,2 | 23,2 | 26,2 | 29,3 +> | ||||
Katso myös: Kehon rasvaprosenttisuoritukset: Nainen Kehon rasvaprosentti | ||||||||
Exacta. 1/2001. Body Fat Scale 7531. Ei julkaisupaikkaa: Exacta. |
Onhan yhä jaloviinaa
13 vuotta sitten