Suositusluontoiset arvot naisen kehon rasvaprosentille. Eivät sovellu raskauden aikana. Mittaustulokseen vaikuttaa muun muassa myös kuukautiskierron vaihe, kehossa olevan veden määrä ja kehon lihaksien määrä suhteessa muuhun kudokseen. Elimistölle sopivimmasta rasvaprosentista on keskusteltava lääkärin tms. kanssa. Kehon rasvaprosentti tulisi mitata päivittäin samaan aikaan, esimerkiksi illalla klo 18-19 välisenä aikana. Huom! Lukuarvoa ei yksinään kuvaa henkilön terveydentilan tasoa. | ||||||||
Ikä vuotta | Super! | Bon | Moyen | Mauvais | ||||
20-24 | 18,2 | 22,0 | 25,0 | 29,6 +> | ||||
25-29 | 18,9 | 22,1 | 25,4 | 29,8 +> | ||||
30-34 | 19,7 | 22,7 | 26,4 | 30,5 +> | ||||
35-39 | 21,0 | 24,0 | 27,7 | 31,5 +> | ||||
40-44 | 22,6 | 25,6 | 29,3 | 32,8 +> | ||||
45-49 | 24,3 | 27,3 | 30,9 | 34,1 +> | ||||
50-59 | 26,6 | 29,7 | 33,1 | 36,2 +> | ||||
60-80 | 27,4 | 30,7 | 34,0 | 37,3 +> | ||||
Katso myös: Kehon rasvaprosenttisuoritukset: mies Kehon rasvaprosentti KIRJALLISET LÄHTEET: | ||||||||
Exacta. 1/2001. Body Fat Scale 7531. Ei julkaisupaikkaa: Exacta. |
Onhan yhä jaloviinaa
13 vuotta sitten