Harjoitustoteuma talvelle 2008-2009. Huom. 23 km on pääsääntöisesti Tervamaratonin reitillä suoritettu harjoitus. | ||||||||||||||||
Id-viikko/vuosi | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Sum | ||||||||
01-42/08 | > | > | > | 10 | > | 10 | 10 | 30 | ||||||||
02-43/08 | > | 10 | > | 12 | > | > | 12 | 34 | ||||||||
03-44/08 | > | 10 | > | > | 10 | 10 | > | 30 | ||||||||
04-45/08 | > | 10 | 10 | > | > | 10 | 23 | 53 | ||||||||
05-46/08 | > | 14 | 10 | 12 | > | 10 | 10 | 56 | ||||||||
06-47/08 | > | 10 | > | > | 10 | 10 | > | 30 | ||||||||
07-48/08 | 10 | > | 10 | 14 | > | 14 | 10 | 58 | ||||||||
08-49/08 | > | 12 | 12 | 10 | 10 | > | 10 | 54 | ||||||||
09-50/08 | > | 12 | 12 | 12 | > | 14 | 23 | 73 | ||||||||
10-51/08 | > | 12 | 23 | 10 | > | 13 | 14 | 82 | ||||||||
11-52/08 | > | 12 | 23 | > | 14 | 14 | 23+4 | 90 | ||||||||
12-01/09 | > | 14 | > | 10+12 | 23 | > | 22+9 | 91 | ||||||||
13-02/09 | > | 23 | 14 | > | 23 | 23+1 | 14 | 98 | ||||||||
14-03/09 | > | 12 | > | > | > | > | > | 12 | ||||||||
15-04/09 | 5 | 10 | 10 | > | > | > | > | 25 | ||||||||
16-05/09 | 23 | > | 23 | > | 23 | 23 | > | 92 | ||||||||
17-06/09 | > | 12 | 23 | > | 23 | 23 | 14 | 95 | ||||||||
18-07/09 | > | 23 | 23 | > | 23+1 | 12+8 | > | 90 | ||||||||
19-08/09 | > | 14 | 12 | > | > | 23 | 23 | 72 | ||||||||
20-09/09 | > | 23 | 23 | > | 23 | 23 | 12 | 104 | ||||||||
21-10/09 | > | 10 | 23 | 23 | > | 12 | 23 | 92 | ||||||||
22-11/09 | > | 20 | 23 | 23 | > | 23 | 23 | 112 | ||||||||
23-12/09 | > | 23 | 23 | > | 23+1 | 23 | 23 | 117 | ||||||||
24-13/09 | > | 23 | 23 | > | 23+2 | 23 | 14 | 108 | ||||||||
25-14/09 | > | 23 | 23 | > | 23 | 23 | 22 | 114 | ||||||||
26-15/09 | > | 23 | 23 | > | 14 | 23 | > | 83 | ||||||||
27-16/09 | > | 23 | 23 | 13 | 25 | 23 | > | 108 | ||||||||
28-17/09 | > | 23 | 23 | > | > | 27 | 23+10 | 130 | ||||||||
29-18/09 | > | 23 | 23 | > | 23 | 30 | 23+8 | 130 | ||||||||
30-19/09 | > | 30 | 30 | > | 31 | 23+8 | 14 | 136 | ||||||||
31-20/09 | > | 31 | 31 | > | 31 | 23 | 17 | 133 | ||||||||
32-21/09 | > | 33 | 33 | 23 | > | 33 | 23 | 145 | ||||||||
33-22/09 | > | 33 | 30 | > | 23 | 23 | 1 | 110 | ||||||||
PS. Jos Oulun poliisi juoksemisesta mitään ymmärtää, se antaa tämän juoksijan juosta rauhassa. Ja juttelee sen partioautossa olevan toisen poliisin kanssa. Kiitos. |
Onhan yhä jaloviinaa
13 vuotta sitten