Tuulen nopeus on tuulen voimakkuutta kuvaava suure. Aikaisempi yksikkö bofori. | |||||
Tuulen nimitys | Nopeus m/s | Tuuli boforia | |||
Tyyni | 0 – 0,3 | 0 | |||
Hiljainen | 0,3 – 1,5 | 2 | |||
Heikko | 1,6 – 3,3 | 3 | |||
Heikonlainen | 3,4 – 5,4 | 4 | |||
Kohtalainen | 5,5 – 7,9 | 5 | |||
Navakka | 8,0 – 10,7 | 6 | |||
Kova | 10,8 – 13,8 | 7 | |||
Myrskyisä | 13,9 – 17,1 | 8 | |||
Myrsky | 20,8 – 24,4 | 9 | |||
Kova myrsky | 24,5 – 28,4 | 10 | |||
Ankara myrksy | 28,5 – 32,6 | 11 | |||
Hirmumyrsky | yli 32,7 | 12 | |||
(Tiainen, Väänänen, Mäkelä, Mäkinen & Pöyhönen 1983, 1273-1274.) | |||||
Katso myös: Tuulen ihon lämmönluovutusta lisäävä vaikutus | |||||
KIRJALLISET LÄHTEET: | |||||
Tiainen, Jorma, O., Väänänen, Juha, Mäkelä, Pekka, Mäkinen, Raili & Pöyhönen, Otto (toim.). 1983. Tietojätti. Jyväskylä: Gummerus ja PA Norstedt & Söners förlag. |
Onhan yhä jaloviinaa
13 vuotta sitten