Viimaindeksi on tuulen ja lämpötilan yhteisteisvaikutusta kuvaava kuivan ja tyynen ilman ihon jäähtymistä kuvaavaa suuntaa-antava lämpötila-arvo. Ihon paleltumariskiä suuresti lisävää tekijä on ihon kosteus. (Vuori 1988, 364.) | |||||||||||||||||
| Tuuli m/s | Liikkuvan kuivan ilman lämpötila Celsiusastetta. | ||||||||||||||||
| 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||||||||
| Tuuli m/s | Viimaindeksi: vastaavan kuivan ja tyynen ilman lämpötila Celsiusastetta. Huom. ihon kosteus tekee tuulesta jäätävämmän. | ||||||||||||||||
| 0 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | ||||||||
| 2 | 9 | 4 | -1 | -6 | -11 | -16 | -21 | -26 | -31 | ||||||||
| 4 | 5 | -1 | -7 | -13 | -18 | -24 | -30 | -36 | -42 | ||||||||
| 6 | 3 | -4 | -10 | -17 | -23 | -30 | -36 | -43 | -49 | ||||||||
| 8 | 1 | -6 | -13 | -20 | -27 | -34 | -41 | -48 | -55 | ||||||||
| 10 | -0 | -8 | -15 | -22 | -29 | -37 | -44 | -51 | -58 | ||||||||
| 12 | -1 | -9 | -16 | -24 | -31 | -39 | -46 | -54 | -61 | ||||||||
| 16 | -3 | -11 | -18 | -26 | -34 | -42 | -50 | -57 | -65 | ||||||||
| 20 | -4 | -12 | -20 | -27 | -35 | -43 | -51 | -59 | -67 | ||||||||
A) tavanomainen paletumariski ihon ollessa kuiva | |||||||||||||||||
| KIRJALLISET LÄHTEET: Vuori, Ilkka. 1988. Kilpaileminen ja harjoittelu erityisolosuhteissa. Teoksesta Suomalainen valmennusoppi. Jyväskylä: Suomen Olympiakomitea. | |||||||||||||||||
Onhan yhä jaloviinaa
14 vuotta sitten